Main banner
Home Summary Data USTC Snapshots Charts Links Staking

Lunc Supply snapshots

Back to June 28th 2022.

Minute    Hour    Day    Month

1930046 Results    First  Previous  19140  19141  19142  19143  19144  19145  19146  Next  Last
Date / Time Circulating Supply Difference Total Supply Difference Comm. Pool USD per coin Block
Jul 9, 2022, 08:59 6,560,188,722,516 -7 6,906,184,979,243 11,482,270 $0.00010892 8,416,214
Jul 9, 2022, 08:58 6,560,188,722,523 -24 6,906,184,979,243 11,482,219 $0.00010913 8,416,204
Jul 9, 2022, 08:57 6,560,188,722,547 +1,654,657 6,906,184,979,243 11,482,195 $0.00010913 8,416,194
Jul 9, 2022, 08:56 6,560,187,067,890 6,906,184,979,243 11,482,191 $0.00010916 8,416,184
Jul 9, 2022, 08:55 6,560,187,067,890 +735,358 6,906,184,979,243 11,482,181 $0.00010902 8,416,175
Jul 9, 2022, 08:54 6,560,186,332,532 6,906,184,979,243 11,482,128 $0.00010889 8,416,164
Jul 9, 2022, 08:53 6,560,186,332,532 +1,103,112 6,906,184,979,243 11,482,126 $0.00010887 8,416,155
Jul 9, 2022, 08:52 6,560,185,229,420 6,906,184,979,243 11,482,125 $0.00010896 8,416,145
Jul 9, 2022, 08:51 6,560,185,229,420 -1,103,123 6,906,184,979,243 11,482,117 $0.00010902 8,416,135
Jul 9, 2022, 08:50 6,560,186,332,543 +1,286,941 6,906,184,979,243 11,482,116 $0.00010901 8,416,125
Jul 9, 2022, 08:49 6,560,185,045,602 +551,519 6,906,184,979,243 11,482,081 $0.00010905 8,416,115
Jul 9, 2022, 08:48 6,560,184,494,083 -1 6,906,184,979,243 11,482,039 $0.00010904 8,416,105
Jul 9, 2022, 08:47 6,560,184,494,084 +1,103,117 6,906,184,979,243 11,482,037 $0.00010905 8,416,095
Jul 9, 2022, 08:46 6,560,183,390,967 -1,103,127 6,906,184,979,243 11,482,028 $0.00010908 8,416,085
Jul 9, 2022, 08:45 6,560,184,494,094 -10 6,906,184,979,243 11,482,027 $0.00010911 8,416,075
Jul 9, 2022, 08:44 6,560,184,494,104 +1,470,829 6,906,184,979,243 11,482,017 $0.00010903 8,416,065
Jul 9, 2022, 08:43 6,560,183,023,275 -14 6,906,184,979,243 11,482,010 $0.00010907 8,416,055
Jul 9, 2022, 08:42 6,560,183,023,289 -367,717 6,906,184,979,243 11,481,996 $0.00010906 8,416,045
Jul 9, 2022, 08:41 6,560,183,391,006 +919,259 6,906,184,979,243 11,481,989 $0.00010912 8,416,035
Jul 9, 2022, 08:40 6,560,182,471,747 +1,103,126 6,906,184,979,243 11,481,973 $0.00010916 8,416,025
Jul 9, 2022, 08:39 6,560,181,368,621 -13 6,906,184,979,243 11,481,966 $0.00010913 8,416,015
Jul 9, 2022, 08:38 6,560,181,368,634 +735,417 6,906,184,979,243 11,481,952 $0.00010913 8,416,006
Jul 9, 2022, 08:37 6,560,180,633,217 -1 6,906,184,979,243 11,481,946 $0.00010905 8,415,996
Jul 9, 2022, 08:36 6,560,180,633,218 -11 6,906,184,979,243 11,481,944 $0.00010924 8,415,986
Jul 9, 2022, 08:35 6,560,180,633,229 6,906,184,979,243 11,481,935 $0.00010922 8,415,976
Jul 9, 2022, 08:34 6,560,180,633,229 +1,286,994 6,906,184,979,243 11,481,933 $0.00010910 8,415,966
Jul 9, 2022, 08:33 6,560,179,346,235 +183,853 6,906,184,979,243 11,481,931 $0.00010887 8,415,956
Jul 9, 2022, 08:32 6,560,179,162,382 +919,278 6,906,184,979,243 11,481,927 $0.00010911 8,415,946
Jul 9, 2022, 08:31 6,560,178,243,104 -1,103,149 6,906,184,979,243 11,481,919 $0.00010916 8,415,936
Jul 9, 2022, 08:30 6,560,179,346,253 +1,838,567 6,906,184,979,243 11,481,914 $0.00010919 8,415,926
Jul 9, 2022, 08:29 6,560,177,507,686 6,906,184,979,243 11,481,907 $0.00010919 8,415,917
Jul 9, 2022, 08:28 6,560,177,507,686 -735,433 6,906,184,979,243 11,481,906 $0.00010922 8,415,907
Jul 9, 2022, 08:27 6,560,178,243,119 +735,411 6,906,184,979,243 11,481,904 $0.00010923 8,415,897
Jul 9, 2022, 08:26 6,560,177,507,708 -1 6,906,184,979,243 11,481,885 $0.00010925 8,415,887
Jul 9, 2022, 08:25 6,560,177,507,709 +2,022,440 6,906,184,979,243 11,481,883 $0.00010918 8,415,877
Jul 9, 2022, 08:24 6,560,175,485,269 -2 6,906,184,979,243 11,481,880 $0.00010916 8,415,867
Jul 9, 2022, 08:23 6,560,175,485,271 +551,575 6,906,184,979,243 11,481,878 $0.00010925 8,415,857
Jul 9, 2022, 08:22 6,560,174,933,696 -551,580 6,906,184,979,243 11,481,876 $0.00010927 8,415,847
Jul 9, 2022, 08:21 6,560,175,485,276 +551,403 6,906,184,979,243 11,481,874 $0.00010923 8,415,837
Jul 9, 2022, 08:20 6,560,174,933,873 +735,394 6,906,184,979,243 11,481,815 $0.00010927 8,415,827
Jul 9, 2022, 08:19 6,560,174,198,479 6,906,184,979,243 11,481,662 $0.00010928 8,415,817
Jul 9, 2022, 08:18 6,560,174,198,479 +1,287,019 6,906,184,979,243 11,481,661 $0.00010927 8,415,807
Jul 9, 2022, 08:17 6,560,172,911,460 +551,575 6,906,184,979,243 11,481,654 $0.00010930 8,415,797
Jul 9, 2022, 08:16 6,560,172,359,885 -1,103,165 6,906,184,979,243 11,481,648 $0.00010932 8,415,788
Jul 9, 2022, 08:15 6,560,173,463,050 +1,103,160 6,906,184,979,243 11,481,645 $0.00010932 8,415,778
Jul 9, 2022, 08:14 6,560,172,359,890 -551,583 6,906,184,979,243 11,481,643 $0.00010933 8,415,768
Jul 9, 2022, 08:13 6,560,172,911,473 +551,576 6,906,184,979,243 11,481,642 $0.00010922 8,415,758
Jul 9, 2022, 08:12 6,560,172,359,897 6,906,184,979,243 11,481,640 $0.00010929 8,415,748
Jul 9, 2022, 08:11 6,560,172,359,897 +735,428 6,906,184,979,243 11,481,636 $0.00010928 8,415,738
Jul 9, 2022, 08:10 6,560,171,624,469 6,906,184,979,243 11,481,628 $0.00010929 8,415,728
Jul 9, 2022, 08:09 6,560,171,624,469 +2,022,245 6,906,184,979,243 11,481,621 $0.00010933 8,415,718
Jul 9, 2022, 08:08 6,560,169,602,224 -1,287,340 6,906,184,979,243 11,481,389 $0.00010936 8,415,708
Jul 9, 2022, 08:07 6,560,170,889,564 +2,206,314 6,906,184,979,243 11,481,081 $0.00010936 8,415,698
Jul 9, 2022, 08:06 6,560,168,683,250 6,906,184,979,243 11,481,055 $0.00010936 8,415,688
Jul 9, 2022, 08:05 6,560,168,683,250 -919,390 6,906,184,979,243 11,481,051 $0.00010940 8,415,678
Jul 9, 2022, 08:04 6,560,169,602,640 6,906,184,979,243 11,480,984 $0.00010942 8,415,668
Jul 9, 2022, 08:03 6,560,169,602,640 +551,573 6,906,184,979,243 11,480,972 $0.00010942 8,415,659
Jul 9, 2022, 08:02 6,560,169,051,067 +1,654,758 6,906,184,979,243 11,480,959 $0.00010940 8,415,648
Jul 9, 2022, 08:01 6,560,167,396,309 -183,873 6,906,184,979,243 11,480,951 $0.00010938 8,415,639
Jul 9, 2022, 08:00 6,560,167,580,182 -183,874 6,906,184,979,243 11,480,941 $0.00010944 8,415,629
Jul 9, 2022, 07:59 6,560,167,764,056 +367,721 6,906,184,979,243 11,480,930 $0.00010946 8,415,619
Jul 9, 2022, 07:58 6,560,167,396,335 +1,654,699 6,906,184,979,243 11,480,925 $0.00010947 8,415,609
Jul 9, 2022, 07:57 6,560,165,741,636 -1,103,190 6,906,184,979,243 11,480,851 $0.00010943 8,415,599
Jul 9, 2022, 07:56 6,560,166,844,826 +1,654,758 6,906,184,979,243 11,480,844 $0.00010935 8,415,590
Jul 9, 2022, 07:55 6,560,165,190,068 +183,860 6,906,184,979,243 11,480,826 $0.00010934 8,415,580
Jul 9, 2022, 07:54 6,560,165,006,208 +1,103,160 6,906,184,979,243 11,480,822 $0.00010946 8,415,570
Jul 9, 2022, 07:53 6,560,163,903,048 6,906,184,979,243 11,480,820 $0.00010949 8,415,560
Jul 9, 2022, 07:52 6,560,163,903,048 -2 6,906,184,979,243 11,480,803 $0.00010946 8,415,549
Jul 9, 2022, 07:51 6,560,163,903,050 +183,858 6,906,184,979,243 11,480,790 $0.00010950 8,415,540
Jul 9, 2022, 07:50 6,560,163,719,192 +735,455 6,906,184,979,243 11,480,783 $0.00010945 8,415,530
Jul 9, 2022, 07:49 6,560,162,983,737 +1,103,178 6,906,184,979,243 11,480,776 $0.00010943 8,415,520
Jul 9, 2022, 07:48 6,560,161,880,559 6,906,184,979,243 11,480,772 $0.00010930 8,415,510
Jul 9, 2022, 07:47 6,560,161,880,559 -1,470,932 6,906,184,979,243 11,480,760 $0.00010923 8,415,500
Jul 9, 2022, 07:46 6,560,163,351,491 +367,729 6,906,184,979,243 11,480,754 $0.00010925 8,415,490
Jul 9, 2022, 07:45 6,560,162,983,762 +1,470,923 6,906,184,979,243 11,480,751 $0.00010921 8,415,480
Jul 9, 2022, 07:44 6,560,161,512,839 -367,737 6,906,184,979,243 11,480,747 $0.00010909 8,415,470
Jul 9, 2022, 07:43 6,560,161,880,576 6,906,184,979,243 11,480,744 $0.00010922 8,415,460
Jul 9, 2022, 07:42 6,560,161,880,576 +2,019,982 6,906,184,979,243 -2,550 11,480,742 $0.00010924 8,415,450
Jul 9, 2022, 07:41 6,560,159,860,594 +183,842 6,906,184,981,793 11,480,740 $0.00010925 8,415,440
Jul 9, 2022, 07:40 6,560,159,676,752 -27 6,906,184,981,793 11,480,715 $0.00010925 8,415,430
Jul 9, 2022, 07:39 6,560,159,676,779 6,906,184,981,793 11,480,706 $0.00010931 8,415,420
Jul 9, 2022, 07:38 6,560,159,676,779 +1,470,929 6,906,184,981,793 11,480,690 $0.00010928 8,415,410
Jul 9, 2022, 07:37 6,560,158,205,850 6,906,184,981,793 11,480,683 $0.00010927 8,415,400
Jul 9, 2022, 07:36 6,560,158,205,850 +551,601 6,906,184,981,793 11,480,674 $0.00010927 8,415,390
Jul 9, 2022, 07:35 6,560,157,654,249 -551,618 6,906,184,981,793 11,480,672 $0.00010942 8,415,380
Jul 9, 2022, 07:34 6,560,158,205,867 6,906,184,981,793 11,480,663 $0.00010944 8,415,370
Jul 9, 2022, 07:33 6,560,158,205,867 +2,022,528 6,906,184,981,793 11,480,658 $0.00010936 8,415,361
Jul 9, 2022, 07:32 6,560,156,183,339 6,906,184,981,793 11,480,651 $0.00010944 8,415,351
Jul 9, 2022, 07:31 6,560,156,183,339 -2 6,906,184,981,793 11,480,630 $0.00010946 8,415,341
Jul 9, 2022, 07:30 6,560,156,183,341 -14 6,906,184,981,793 11,480,628 $0.00010945 8,415,332
Jul 9, 2022, 07:29 6,560,156,183,355 +367,725 6,906,184,981,793 11,480,614 $0.00010950 8,415,322
Jul 9, 2022, 07:28 6,560,155,815,630 -10 6,906,184,981,793 11,480,600 $0.00010949 8,415,312
Jul 9, 2022, 07:27 6,560,155,815,640 +1,470,936 6,906,184,981,793 11,480,590 $0.00010947 8,415,302
Jul 9, 2022, 07:26 6,560,154,344,704 -1 6,906,184,981,793 11,480,568 $0.00010950 8,415,293
Jul 9, 2022, 07:25 6,560,154,344,705 +735,457 6,906,184,981,793 11,480,566 $0.00010952 8,415,283
Jul 9, 2022, 07:24 6,560,153,609,248 6,906,184,981,793 11,480,560 $0.00010960 8,415,273
Jul 9, 2022, 07:23 6,560,153,609,248 -367,751 6,906,184,981,793 11,480,542 $0.00010948 8,415,263
Jul 9, 2022, 07:22 6,560,153,976,999 +367,698 6,906,184,981,793 11,480,532 $0.00010948 8,415,253
Jul 9, 2022, 07:21 6,560,153,609,301 6,906,184,981,793 11,480,505 $0.00010949 8,415,243
Jul 9, 2022, 07:20 6,560,153,609,301 +1,103,223 6,906,184,981,793 11,480,489 $0.00010943 8,415,233
Results = 1930046      First  Previous  19140  19141  19142  19143  19144  19145  19146  Next  Last
The difference cells relate to the supply cells to the left. The figure can be positive, negative or zero. The difference is calculated as the difference between the supply to the left of it at the given time snapshot and the supply column below it. In other words, how much the supply has gone up or down in that time period. On page 1, the top difference cell shows the difference during the currrent time period and the previous one. This row is higlighted to show this is ongoing. Other columns show a snapshot of data taken at the given day and time in the far left column. All times shown are GMT (Greenwich Mean Time). To highlight rows just tap or click on the row(s) to cycle background colours.